| 規格參數 | ZT-QB9 |
|---|---|
| 直流電壓 | 6.000V_60.00V_600.0V±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 6.000V_60.00V_600.0V±(0.8%+3) |
| 直流電流 | 600.0A_60.00A_6.000A±(2.0%+30) |
| 交流電流 | 600.0A_60.00A_6.000A±(2.0%+30) |
| 電阻 | 6.000kΩ±(1.5%+3)、60.00kΩ_600.0kΩ_6.000MΩ±(0.5%+3) |
| 電阻 | 60.00MΩ±(1.5%+3) |
| 電容 | 6.000nF±(5.0%+20)、60.00nF_600.0nF_6.000μF_60.00μF_600.0μF±(2.0%+5) |
| 電容 | 6mF_60.000mF±(5.0%+5) |
| 頻率 | 6.000Hz_60.00Hz_600.0Hz_6kHz_60kHz_600kHz_6MHz_10MHz±(0.5%+5) |
| 溫度 | -30°C~1000°C(-22°F~1832°F)±(2.5%+5) |
| 其他功能 | 二極體量測、導通測試、自動量程、真有效值、數值保持、背光/手電筒、電池低下警示、自動關機、浪湧電流測量、峰值保持、智能模式、直流/交流電流測試 |
| 電池 | 2顆4號AAA電池 |
| 尺寸 | 130*64*32(mm) |
| 重量 | 161g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.