| 規格參數 | ZT-R02 |
|---|---|
| 直流電壓 | 2.5000V_25.000V_250.00V_1000.0V±(0.05%+3)、25.000mV_250.00mV±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 2.5000V_25.000V_250.00V_750.0V±(0.5%+3)、25.000mV_250.00mV±(0.8%+3) |
| 直流電流 | 2.5000A_10.000A_25.000mA_250.00mA±(0.5%+3) |
| 交流電流 | 2.5000A_10.000A_25.000mA_250.00mA±(0.8%+3) |
| 電阻 | 250.00Ω±(0.5%+3)、2.5000kΩ_25.000kΩ_250.00kΩ±(0.2%+3) |
| 電阻 | 2.5000MΩ_25.00MΩ±(1%+3)、250.0MΩ±(5.0%+5) |
| 電容 | 9.999nF±(5.0%+20)、99.99nF_999.9nF_9.999μF_99.99μF_999.9μF±(2.0%+5) |
| 電容 | 9.999mF_99.99mF±(5.0%+5) |
| 頻率 | 9.999Hz±(2.0%+2)、99.99Hz_999.9Hz_9.999kHz_99.99kHz_999.9kHz±(0.1%+2) |
| 交流電流頻響 | 40Hz~1kHz |
| 其他功能 | 二極體測量、非觸測電、通斷、導通、方波輸出、冷熱追蹤3點測溫、地暖水管測漏點、(96x96)紅外熱成像、數據儲存與導出、有效測溫距離、8種偽彩模式、中英文切換、(240x240)TFT高清顯示屏 |
| 充電 | USB接口 5V |
| 尺寸 | 149*76*33.5(mm) |
| 重量 | 364g |
| 規格參數 | ZT-R02(熱成像) |
|---|---|
| 感測器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
| 紅外解析度 | 96*96 |
| 成像解析度 | 240*240 |
| 紅外波段 | 8~14μm(波長) |
| 發射率 | 0.01~1.00 可調 |
| 幀率 | 25 幀/秒 |
| 視場角(FOV) | 50.0°(H)×50°(V)/72.1°(D) |
| 熱成像鏡頭焦距 | 1.35mm |
| 有效測溫距離 | 0.3~50m(可設定) |
| 測溫範圍 | -20℃~+150℃、100℃~550℃ |
| 測溫精度 | ±2℃或讀數之±2%(取較大者) |
| 高低溫值 | 自動捕捉測量 |
| 測溫點 | 中心點 |
| 測溫區域 | 3 點(最高溫、即時溫、最低溫) |
| 顯示屏 | 2.4 吋 TFT |
| 顯示解析度 | 320*240 |
| 成像模式 | 紅外光 |
| 調色板 | 白熱、黑熱、藍色、鐵紅、色彩、紅熱融合、彩虹 |
| 對比度、亮度 | 可調 |
| 圖片格式 | bmp |
| 截圖保存與瀏覽 | 支援 |
| 韌體升級 | 支援 |
| USB通訊接口 | Type-C |
| 電源 | 3.6V~4.2V 鋰電池 |
| 充電 | USB 接口 5V |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.