| 規格參數 | GM550 |
|---|---|
| 範圍 |
0°C ~ 25°C:±3.0°C 25°C ~ 550°C:±1.5°C/±1.5% -50°C ~ 0°C:±1.5°C/±1.5% |
| 範圍 |
-58°F ~ 32°F:±2.7°F/±1.5% 32°F ~ 77°F:±4.4°F 77°F ~ 1022°F:±2.7°F/±1.5% |
| 解析度 | 0.1°C/0.1°F |
| 重複性 | ±1%/±1°C ±1%/±1.8°F |
| 距離係數比 | 12:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00 |
| 響應波長 | 6~14μm |
| 其他功能 | 數值保持、自動關機、溫度偏移調節、最大/最小/平均/差值、低/高溫警示、雷射瞄準器、背光 |
| 電源 | 2顆4號AAA電池 |
| 尺寸 | 155*95*43(mm) |
| 重量 | 148g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.