| 規格參數 | VC921 |
|---|---|
| 直流電壓 | 400.0mV_4.000V_40.00V±(0.5%+4)、400.0V_600V±(0.8%+4) |
| 交流電壓 | 400.0mV_4.000V_40.00V_400.0V±(1.2%+4)、600V±(1.5%+4) |
| 電阻 | 400.0Ω_4.000kΩ_40.00kΩ_400.0kΩ_4.000MΩ±(0.8%+4) |
| 電阻 | 40.00MΩ±(2.0%+4) |
| 電容 | 9.999nF±(5.0%+20)、99.99nF_999.9nF_9.999μF_99.99μF_999.9μF±(2.0%+5) |
| 電容 | 9.999mF±(5.0%+5) |
| 頻率 | 99.99Hz_999.9Hz_9.999kHz_99.99kHz_999.9kHz_9.999MHz±(0.1%+2) |
| 佔空比 | 1%-99%±(0.1%+2) |
| 其他功能 | 二極體量測、導通測試、自動量程、真有效值、數值保持、電池低下警示、自動關機、相對值測量 |
| 電池 | 2顆 4號AAA電池 |
| 尺寸 | 125*80*19.5(mm) |
| 重量 | 107g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.