| 規格參數 | ZT-225 |
|---|---|
| 直流電壓 | 25.000mV_250.00mV、2.5000V_25.000V_250.00V_1000.0V±(0.05%+3) |
| 交流電壓 | 25.000mV_250.00mV_2.5000V_25.000V_250.00V_750.0V±(0.3%+3) |
| 合併電壓(DC) | 2.5000V_25.000V_250.00V_1000.0V±(0.5%+3) |
| 合併電壓(AC) | 2.5000V_25.000V_250.00V_750V±(1.0%+3) |
| 合併電壓(AC+DC) | 2.5000V_25.000V_250.00V_1000.0V±(1.5%+3) |
| 直流電流 | 2.5000A_20.000A_25.000mA_250.00mA_250.00μA_2500.0μA±(0.5%+3) |
| 交流電流 | 2.5000A_20.000A_25.000mA_250.00mA_250.00μA_2500.0μA±(0.8%+3) |
| 電阻 | 250.00Ω±(0.5%+3)、2.5000kΩ_25.000kΩ_250.00kΩ±(0.2%+3) |
| 電阻 | 2.5000MΩ_25.000MΩ±(1.0%+3)、250.0MΩ±(5%+5) |
| 電容 | 9.999nF±(5.0%+20)、99.99nF_999.9nF_9.999μF_99.99μF_999.9μF±(2.0%+5) |
| 電容 | 9.999mF±(5.0%+5)、99.99mF±(5.0%+20) |
| 頻率 | 250.00Hz_2.5000kHz_25.000kHz_250.00kHz±(0.1%+2)、2.5000MHz_10.000MHz±(0.1%+2) |
| 佔空比 | 1%-99%±(0.1%+2) |
| 溫度 | -20°C~1000°C(-4°F~1832°F)±(3%+5) |
| 其他功能 | 二極體量測、非觸測電、導通測試、自動量程、真有效值、數值保持、高背光、電池低下警示、自動關機、採樣速率 |
| 電池 | 3顆3號(AA)電池 |
| 尺寸 | 180*90*50(mm) |
| 重量 | 384g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.