鋰電池供電 /元件自動識別 /二極管測量可調最高精度:0.5% /多達9999個字符/電阻:10mo-10MQ/電感:1uH-60H(Q值,EsR ) /頻率:100Hz
| 規格參數 | ZT-MD1 |
|---|---|
| 電阻 | 1MΩ~10MΩ:100Hz/1kHz (5%±5) 1kΩ~10MΩ:100Hz (1%±5)、1kHz (0.5%±5) 1Ω~10kΩ:100Hz (1%±5)、1kHz/10kHz (0.5%±5) 10mΩ~10Ω:100Hz/1kHz/10kHz (2%±5) |
| 電容 | 1mF~20mF:100Hz/1kHz (5%±5) 1uF~1mF:100Hz/1kHz/10kHz (2%±5) 1nF~1uF:100Hz (2%±5)、1kHz/10kHz (0.5%±5) 1pF~10nF:1kHz (2%±5)、10kHz (2%±10) |
| 電感 | 1H~60H:100Hz/1kHz (5%±5) 1mH~1H:100Hz/1kHz/10kHz (2%±5) 10uH~1mH:100Hz/1kHz/10kHz (2%±5) 1uH~10uH:1kHz/10kHz (2%±10) |
| 其他功能 | 二極體測量、頻率測量、電壓測量(0.3V、0.6V) 自動量程(背光亮度10~100%)、固定升級 OLED顯示屏(電池低下警示、自動關機) 參數:L/C/R/D/Q/Rs 檔位:自動檔/電阻檔/電容檔/電感檔/通斷檔 |
| 電池 | 400mAh鋰電池 |
| 尺寸 | 146*30*18(mm) |
| 重量 | 37g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.