| 規格參數 | ZT-Y2 |
|---|---|
| 直流電壓 | 60.00mV_600.0mV_6.000V_60.00V_600.0V_1000.0V±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 60.00mV_600.0mV_6.000V_60.00V_600.0V_750.0V±(1.0%+3) |
| 直流電流 | 600.0μA_6000μA_60.00mA_600.0mA_6.000A_10.00A±(1.0%+3) |
| 交流電流 | 600.0μA_6000μA_60.00mA_600.0mA_6.000A_10.00A±(1.2%+3) |
| 電阻 | 600.0Ω_6.000kΩ_60.00kΩ_600.0kΩ±(0.5%+3) |
| 電阻 | 6.000MΩ±(3.0%+5)、60.00MΩ±(1.5%+5) |
| 電容 | 6.000nF_60.00nF_600.0nF±(5.0%+20) |
| 電容 | 6.000μF_60.00μF_600.0μF_60.00mF±(2.0%+5) |
| 頻率 | 6.000Hz_60.00Hz_600.0Hz_6000kHz_10.00MHz±(0.1%+2) |
| 佔空比 | 1%-99%±(0.1%+2) |
| 溫度 | -20°C~1000°C(-4°F~1832°F)±(2.5%+5) |
| 其他功能 | 二極體量測、非觸測電、導通測試、自動量程、真有效值、數值保持、高清背光、電池低下警示、自動關機、相對值測量 |
| 電池 | 3顆 4號AAA電池 |
| 尺寸 | 147*76*37(mm) |
| 重量 | 191g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.