| 規格參數 | ZT302 |
|---|---|
| 直流電壓 | 9.999mV_99.99mV_999.9mV_9.999V_99.99V_999.9V±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 9.999mV_99.99mV_999.9mV_9.999V_99.99V_750.0V±(1.0%+3) |
| 直流電流 | 99.99μA_999.9μA±(0.8%+3)、999.9mA_9.999A±(1.0%+3) |
| 交流電流 | 99.99μA_999.9μA±(1.0%+3)、999.9mA_9.999A±(1.2%+3) |
| 電阻 | 99.99Ω±(1.0%+3)、999.9Ω_9.999kΩ_99.99kΩ_999.9kΩ±(0.5%+3) |
| 電阻 | 9.999MΩ±(1.5%+3) |
| 電容 | 9.999nF±(5.0%+20)、99.99nF_999.9nF_9.999μF_99.99μF_999.9μF±(2.0%+5) |
| 電容 | 9.999mF±(5.0%+5) |
| 頻率 | 99.99Hz_999.9Hz_9.999kHz_99.99kHz_999.9kHz_9.999MHz±(0.1%+2) |
| 佔空比 | 1%-99%±(0.5%+5) |
| 方波輸出 | 50Hz_100Hz_200Hz_300Hz_400Hz_500Hz_600Hz_700Hz_800Hz_900Hz±(2.5%+5) |
| 方波輸出 | 1000Hz_2000Hz_3000Hz_4000Hz_5000Hz±(2.5%+5) |
| 其他功能 | 二極體量測、導通測試、真有效值、自動/手動量程、數值保持、自動關機、電池低下警示、最大/最小值、方波輸出 |
| 電池 | 2顆 4號AAA電池 |
| 尺寸 | 161*81*39(mm) |
| 重量 | 198g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.