| 規格參數 | ZT303 |
|---|---|
| 直流電壓 | 19.999mV_199.99mV_1.9999V_19.999V_199.99V_1000V±(0.05%+3) |
| 交流電壓 | 19.999mV_199.99mV_1.9999V_19.999V_199.99V_750V±(0.3%+3) |
| 直流電流 | 199.99μA_1999.9μA_19.999mA_199.99mA_1.9999A_10.000A±(0.5%+3) |
| 交流電流 | 199.99μA_1999.9μA_19.999mA_199.99mA_1.9999A_10.000A±(0.8%+3) |
| 電阻 | 199.9Ω±(0.5%+3)、1.9999kΩ_19.999kΩ_199.99kΩ±(0.2%+3) |
| 電阻 | 1.9999MΩ_19.999MΩ±(1.0%+3)、199.99MΩ±(2.5%+5) |
| 電容 | 9.999nF±(5.0%+20)、99.99nF_999.9nF_9.999μF_99.99μF_999.9μF±(2.0%+5) |
| 電容 | 9.999mF±(5.0%+5) |
| 頻率 | 9.999Hz_99.99Hz_999.9Hz_9.999kHz_99.99kHz_999.9kHz_9.999MHz±(0.1%+2) |
| 佔空比 | 1%-99%±(0.1%+2) |
| 其他功能 | 二極體測試、導通測試、非觸測電、自動/手動量程、真有效值、數值保持、背光、電池低下警示、自動關機、相對值測量、最大/最小值 |
| 電池 | 2顆 4號AAA電池 |
| 尺寸 | 161*81*39(mm) |
| 重量 | 198g |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.